| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 34 | 20.12 | 2.84 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 102 | 70.83 | 8.87 |
| lubelskie | 213 | 86 | 40.38 | 5.16 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 64.54 |
| łódzkie | 177 | 81 | 45.76 | 11.66 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 1 | 0.32 | 0.03 |
| opolskie | 71 | 42 | 59.15 | 4.78 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 1 | 0.85 | 0.04 |
| pomorskie | 123 | 22 | 17.89 | 0.69 |
| śląskie | 167 | 37 | 22.16 | 4.95 |
| świętokrzyskie | 102 | 17 | 16.67 | 0.34 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 3 | 2.59 | 0.02 |
| wielkopolskie | 226 | 152 | 67.26 | 30.21 |
| zachodniopomorskie | 113 | 101 | 89.38 | 23.45 |
| Polska | 2477 | 761 | 30.72 | 8.93 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |