| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 101 | 59.76 | 24.86 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 47.81 |
| lubelskie | 213 | 209 | 98.12 | 53.60 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 64.95 |
| łódzkie | 177 | 141 | 79.66 | 38.22 |
| małopolskie | 182 | 115 | 63.19 | 6.25 |
| mazowieckie | 314 | 307 | 97.77 | 45.32 |
| opolskie | 71 | 46 | 64.79 | 5.30 |
| podkarpackie | 160 | 151 | 94.38 | 35.78 |
| podlaskie | 118 | 100 | 84.75 | 23.12 |
| pomorskie | 123 | 122 | 99.19 | 32.92 |
| śląskie | 167 | 31 | 18.56 | 1.14 |
| świętokrzyskie | 102 | 92 | 90.20 | 34.60 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 20.30 |
| wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 65.63 |
| zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100.00 | 52.20 |
| Polska | 2477 | 2096 | 84.62 | 38.17 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |