Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 88 | 52.07 | 17.83 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 143 | 99.31 | 31.02 |
lubelskie | 213 | 208 | 97.65 | 37.89 |
lubuskie | 82 | 78 | 95.12 | 46.39 |
łódzkie | 177 | 122 | 68.93 | 26.35 |
małopolskie | 182 | 85 | 46.70 | 3.71 |
mazowieckie | 314 | 279 | 88.85 | 29.03 |
opolskie | 71 | 27 | 38.03 | 1.17 |
podkarpackie | 160 | 140 | 87.50 | 23.42 |
podlaskie | 118 | 76 | 64.41 | 12.95 |
pomorskie | 123 | 118 | 95.93 | 23.68 |
śląskie | 167 | 11 | 6.59 | 0.10 |
świętokrzyskie | 102 | 85 | 83.33 | 20.12 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 111 | 95.69 | 16.68 |
wielkopolskie | 226 | 225 | 99.56 | 43.03 |
zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100.00 | 29.72 |
Polska | 2477 | 1909 | 77.07 | 25.19 |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |