| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 90 | 53.25 | 18.27 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 77.82 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 78 | 95.12 | 50.31 |
| łódzkie | 177 | 162 | 91.53 | 55.33 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 144 | 45.86 | 23.23 |
| opolskie | 71 | 15 | 21.13 | 1.84 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 33 | 27.97 | 7.07 |
| pomorskie | 123 | 122 | 99.19 | 77.05 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 4 | 3.92 | 0.17 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 115 | 99.14 | 45.95 |
| wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 84.43 |
| zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100.00 | 76.76 |
| Polska | 2477 | 1246 | 50.30 | 35.21 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |