| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 2479 | 163 | 6.58 | 0.82 |
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 22 | 10.33 | 0.45 |
| lubuskie | 82 | 36 | 43.90 | 12.99 |
| łódzkie | 177 | 31 | 17.51 | 1.49 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 17 | 5.41 | 0.19 |
| opolskie | 71 | 1 | 1.41 | 0.11 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 1 | 0.98 | 0.09 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 19 | 8.41 | 0.71 |
| zachodniopomorskie | 113 | 36 | 31.86 | 2.95 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |