| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 3 | 1.78 | 0.01 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 65 | 30.52 | 2.40 |
| lubuskie | 82 | 20 | 24.39 | 3.63 |
| łódzkie | 177 | 10 | 5.65 | 0.82 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 38 | 12.10 | 0.66 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 6 | 5.88 | 0.65 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 31 | 13.72 | 1.06 |
| zachodniopomorskie | 113 | 7 | 6.19 | 0.23 |
| Polska | 2479 | 180 | 7.26 | 0.63 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |