Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 20 | 24.39 | 3.63 |
łódzkie | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 0 | 0.00 | 0.00 |
zachodniopomorskie | 113 | 7 | 6.19 | 0.23 |
Polska | 2479 | 27 | 1.09 | 0.12 |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |