| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 3 | 1.78 | 0.01 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 54 | 25.35 | 1.71 |
| lubuskie | 82 | 20 | 24.39 | 3.63 |
| łódzkie | 177 | 9 | 5.08 | 0.61 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 32 | 10.19 | 0.48 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 5 | 4.90 | 0.44 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 31 | 13.72 | 1.06 |
| zachodniopomorskie | 113 | 7 | 6.19 | 0.23 |
| Polska | 2479 | 161 | 6.49 | 0.52 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |