| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 48 | 58.54 | 15.32 |
| łódzkie | 177 | 57 | 32.20 | 4.84 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| opolskie | 71 | 2 | 2.82 | 0.34 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 1 | 0.60 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 27 | 11.95 | 1.14 |
| zachodniopomorskie | 113 | 33 | 29.20 | 2.65 |
| Polska | 2479 | 168 | 6.78 | 1.09 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |