| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 25 | 17.36 | 0.93 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 33 | 40.24 | 8.61 |
| łódzkie | 177 | 11 | 6.21 | 1.27 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 41 | 18.14 | 2.60 |
| zachodniopomorskie | 113 | 66 | 58.41 | 8.50 |
| Polska | 2479 | 176 | 7.10 | 1.17 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |