Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 82 | 56.94 | 6.07 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 45 | 54.88 | 15.32 |
łódzkie | 177 | 39 | 22.03 | 3.71 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 7 | 2.23 | 0.25 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 78 | 34.51 | 6.64 |
zachodniopomorskie | 113 | 79 | 69.91 | 17.62 |
Polska | 2479 | 330 | 13.31 | 2.86 |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |