| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 82 | 56.94 | 6.08 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 54 | 65.85 | 26.44 |
| łódzkie | 177 | 76 | 42.94 | 7.85 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 8 | 2.55 | 0.26 |
| opolskie | 71 | 2 | 2.82 | 0.34 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 2 | 1.68 | 0.02 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 1 | 0.60 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 90 | 39.82 | 6.90 |
| zachodniopomorskie | 113 | 79 | 69.91 | 19.29 |
| Polska | 2479 | 394 | 15.89 | 3.62 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |