Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 82 | 56.94 | 5.91 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 41 | 50.00 | 12.21 |
łódzkie | 177 | 32 | 18.08 | 3.54 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 1 | 0.32 | 0.01 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 72 | 31.86 | 6.29 |
zachodniopomorskie | 113 | 76 | 67.26 | 13.47 |
Polska | 2479 | 304 | 12.26 | 2.43 |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |