Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 57 | 39.58 | 3.50 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 42 | 51.22 | 12.78 |
łódzkie | 177 | 23 | 12.99 | 2.07 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 63 | 27.88 | 4.80 |
zachodniopomorskie | 113 | 75 | 66.37 | 10.96 |
Polska | 2479 | 260 | 10.49 | 1.89 |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |