| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 21 | 9.86 | 0.40 |
| lubuskie | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| łódzkie | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 5 | 1.59 | 0.01 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| zachodniopomorskie | 113 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 2479 | 26 | 1.05 | 0.04 |
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |