| Voivodeship (NUTS-2) | Total number of administrative districts | Number of the administrative districts under threat of drought | Percentage of administrative districts under threat of drought | Percentage of area under threat of drought |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 126 | 74.56 | 27.01 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 96.92 |
| lubelskie | 213 | 3 | 1.41 | 0.11 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 72.89 |
| łódzkie | 177 | 174 | 98.31 | 76.09 |
| małopolskie | 182 | 4 | 2.20 | 0.01 |
| mazowieckie | 314 | 252 | 80.25 | 39.99 |
| opolskie | 71 | 39 | 54.93 | 6.80 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 87 | 73.73 | 24.72 |
| pomorskie | 123 | 122 | 99.19 | 92.82 |
| śląskie | 167 | 19 | 11.38 | 1.33 |
| świętokrzyskie | 102 | 15 | 14.71 | 1.76 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 69.59 |
| wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 95.96 |
| zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100.00 | 92.87 |
| Polska | 2477 | 1522 | 61.45 | 47.20 |
| The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |