| Voivodeship (NUTS-2) | Total number of administrative districts | Number of the administrative districts under threat of drought | Percentage of administrative districts under threat of drought | Percentage of area under threat of drought |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 2479 | 44 | 1.77 | 0.17 |
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 1 | 0.47 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 20 | 24.39 | 4.44 |
| łódzkie | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 6 | 1.91 | 0.02 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 3 | 1.33 | 0.06 |
| zachodniopomorskie | 113 | 14 | 12.39 | 0.47 |
| The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded | |
| < 10 % | |
| 10 - 30 % | |
| 30 - 50 % | |
| 50 - 80 % | |
| > 80 % |