Voivodeship (NUTS-2) | Total number of administrative districts | Number of the administrative districts under threat of drought | Percentage of administrative districts under threat of drought | Percentage of area under threat of drought |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 82 | 56.94 | 6.08 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 54 | 65.85 | 26.44 |
łódzkie | 177 | 76 | 42.94 | 7.85 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 8 | 2.55 | 0.26 |
opolskie | 71 | 2 | 2.82 | 0.34 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 2 | 1.68 | 0.02 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 1 | 0.60 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 88 | 38.94 | 6.89 |
zachodniopomorskie | 113 | 79 | 69.91 | 19.29 |
Polska | 2479 | 392 | 15.81 | 3.62 |
The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |