Voivodeship (NUTS-2) | Total number of administrative districts | Number of the administrative districts under threat of drought | Percentage of administrative districts under threat of drought | Percentage of area under threat of drought |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 57 | 39.58 | 3.50 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 37 | 45.12 | 8.87 |
łódzkie | 177 | 15 | 8.47 | 1.92 |
małopolskie | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 62 | 27.43 | 4.56 |
zachodniopomorskie | 113 | 72 | 63.72 | 9.62 |
Polska | 2479 | 243 | 9.80 | 1.66 |
The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded | |
< 10 % | |
10 - 30 % | |
30 - 50 % | |
50 - 80 % | |
> 80 % |